Hörmann, Johann jun.
Heideröslein Oberegg
Blattlwertung und Teiler
| Platz | Erg | Art | |
| 30 | 65.7 | Teiler | Festscheibe gesamt |
| 29 | 65.7 | Teiler | Festscheibe Schützen |
| 27 | 276.2 | Teiler | Pokal |
| 6 | 77.5 | Teiler | Punkt LUPI |
| 5 | 505.7 | Teiler | Punktprämie LUPI |
Einzelwertung / Mannschaft: Ringe
| Platz | Erg | Art | |
| 5 | 92 | Ringe | Meister Pistolenklasse |
| 5 | 442 | Ringe | Meisterprämie LUPI |
| 1 | 350 | Ringe | Vereinsmeister Lupi |